往年招生

往年招生

当前位置: 首页 >> 往年招生

2018年高考招生录取分数线

发布时间:2019-06-17作者:招生就业办公室 来源:招生就业办公室 浏览次数:

 贵州轻工职业技术学院分省分科分数线

招生年份 2018年
学校名称 贵州轻工职业技术学院
省份 科类 批次 最高分 最低分 平均分
贵州 文科 专科 501 362 432
贵州 理科 专科 438 288 363
云南 文科 专科 466 372 419
云南 理科 专科 394 261 328

 


贵州轻工职业技术学院分省分专业分数线


招生年份 2018年
学校名称 贵州轻工职业技术学院
省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
贵州 财务管理 文科 专科 480 418 449
贵州 财务管理 理科 专科 408 329 369
贵州 城市轨道交通运营管理 文科 专科 476 425 451
贵州 城市轨道交通运营管理 理科 专科 402 335 369
贵州 大数据技术与应用 文科 专科 478 441 460
贵州 大数据技术与应用 理科 专科 415 349 382
贵州 电子商务 文科 专科 471 409 440
贵州 电子商务 理科 专科 384 329 357
贵州 工程测量技术 文科 专科 468 422 445
贵州 工程测量技术 理科 专科 384 332 358
贵州 工程造价 文科 专科 494 408 451
贵州 工程造价 理科 专科 385 331 358
贵州 工商企业管理 文科 专科 478 408 443
贵州 工商企业管理 理科 专科 401 329 365
贵州 工业机器人技术 文科 专科 501 408 455
贵州 工业机器人技术 理科 专科 369 330 350
贵州 会计 文科 专科 476 436 456
贵州 会计 理科 专科 438 349 394
贵州 会计(中外合作) 文科 专科 466 420 443
贵州 会计(中外合作) 理科 专科 377 329 353
贵州 机电一体化技术 文科 专科 470 408 439
贵州 机电一体化技术 理科 专科 382 332 357
贵州 机械制造与自动化 文科 专科 448 411 430
贵州 机械制造与自动化 理科 专科 390 360 375
贵州 计算机网络技术 文科 专科 471 413 442
贵州 计算机网络技术 理科 专科 381 361 371
贵州 计算机应用技术 文科 专科 472 409 441
贵州 计算机应用技术 理科 专科 372 339 356
贵州 计算机应用技术(云计算方向) 文科 专科 471 433 452
贵州 计算机应用技术(云计算方向) 理科 专科 412 361 387
贵州 建设工程管理 文科 专科 465 423 444
贵州 建设工程管理 理科 专科 386 353 370
贵州 建筑工程技术 文科 专科 463 407 435
贵州 建筑工程技术 理科 专科 403 330 367
贵州 建筑工程技术(中外合作) 文科 专科 467 362 415
贵州 建筑工程技术(中外合作) 理科 专科 391 288 340
贵州 酒店管理 文科 专科 458 407 433
贵州 酒店管理 理科 专科 391 329 360
贵州 旅游管理 文科 专科 470 411 441
贵州 旅游管理 理科 专科 370 333 352
贵州 酿酒技术 文科 专科 463 414 439
贵州 酿酒技术 理科 专科 405 354 380
贵州 烹调工艺与营养 文科 专科 494 409 452
贵州 烹调工艺与营养 理科 专科 389 329 359
贵州 汽车检测与维修技术 文科 专科 460 409 435
贵州 汽车检测与维修技术 理科 专科 373 330 352
贵州 软件技术 文科 专科 473 409 441
贵州 软件技术 理科 专科 391 339 365
贵州 食品生物技术 文科 专科 489 416 453
贵州 食品生物技术 理科 专科 381 331 356
贵州 食品营养与检测 文科 专科 476 416 446
贵州 食品营养与检测 理科 专科 377 334 356
贵州 食品质量与安全 文科 专科 472 411 442
贵州 食品质量与安全 理科 专科 397 335 366
贵州 市场营销 文科 专科 478 409 444
贵州 市场营销 理科 专科 412 329 371
贵州 市场营销(互联网营销方向) 文科 专科 467 429 448
贵州 市场营销(互联网营销方向) 理科 专科 375 332 354
贵州 数控技术 文科 专科 454 411 433
贵州 数控技术 理科 专科 358 353 356
贵州 物联网应用技术 文科 专科 473 413 443
贵州 物联网应用技术 理科 专科 374 342 358
贵州 物流管理 文科 专科 445 408 427
贵州 物流管理 理科 专科 389 330 360
贵州 新能源汽车技术 文科 专科 478 419 449
贵州 新能源汽车技术 理科 专科 375 345 360
贵州 药品生产技术 文科 专科 475 410 443
贵州 药品生产技术 理科 专科 379 329 354
贵州 药品生物技术 文科 专科 449 441 445
贵州 药品生物技术 理科 专科 375 371 373
云南 市场营销 文科 专科 412 372 392
云南 市场营销 理科 专科 289 261 275
云南 工商企业管理 文科 专科 466 391 429
云南 工商企业管理 理科 专科 394 289 342

 

版权所有 贵州轻工职业技术学院
Copyright © 2015 贵州轻工职业技术学院, All Rights Reserved

访问人数:

招生就业

学院地址:贵州省贵阳市贵安新区云安路1号贵州轻工职业技术学院科技新城校区

电话:0851-88507550、88507551

传真:0851-88507550   邮编:550025     邮箱:gzqgzsjy@163.com

网站管理单位:贵州轻工职业技术学院